殺菌・殺虫の併殺効果を期待! サンヨール乳剤
サンヨール乳剤 100㎖

容量 | 100㎖ |
---|---|
特徴 | 【特徴】 ・野菜・花卉等の広範囲な病害に対し優れた効果を示します。銅イオンによる殺菌作用・ドデシルベンゼンスルホン酸の界面活性効果による物理的殺虫作用なので、耐性菌・抵抗性害虫の発達の可能性が極めて低いと考えられます。 ・農薬の適用作物や適用病害虫など広範囲に登録があります。 ・展着性に優れた剤であり、展着剤無しでも十分作物及び菌体に対して強く付着します。 ・本剤の殺虫効果は、虫体の気門を閉塞し窒息死させる効果なので、抵抗性が生じ難く、訪花昆虫、ミツバチ、マルハナバチに対し当日散布も可能です。また、収穫前日まで使用可能であるため、幅広い散布タイミングの設計が可能です。 ・薬害が少なく、人畜にも安全で科学的・物理的に安定した剤です。 ・本剤は有機銅剤です。無機銅剤と比べると銅の含有量が少ないため、薬害が生じにくいです。 ・ナメクジに対しても登録があり、効果を示す剤です。 【使用方法】 1.本剤を水で250~1000倍に希釈したものを病害虫の発生時期に5~7日間隔で作物に全面散布してご使用下さい。 2.本容器のキャップの中栓の高さまでが約5mlです。5Lの水にキャップ2杯加えると500倍希釈液が出来ます。 |
成分 | 【有効成分】 DBEDC 20.0% 【性状】 淡青色乳剤 【毒性】 普通物 【魚毒性】 B類 【危険物】 第4類第二石油類 【有効年限】 5年 【農林水産省登録番号】 第9625号 |
関連リンク | 米澤化学株式会社オフィシャルサイト |
サンヨール乳剤 500㎖

容量 | 500㎖ |
---|---|
特徴 | 【特徴】 ・野菜・花卉等の広範囲な病害に対し優れた効果を示します。銅イオンによる殺菌作用・ドデシルベンゼンスルホン酸の界面活性効果による物理的殺虫作用なので、耐性菌・抵抗性害虫の発達の可能性が極めて低いと考えられます。 ・農薬の適用作物や適用病害虫など広範囲に登録があります。 ・展着性に優れた剤であり、展着剤無しでも十分作物及び菌体に対して強く付着します。 ・本剤の殺虫効果は、虫体の気門を閉塞し窒息死させる効果なので、抵抗性が生じ難く、訪花昆虫、ミツバチ、マルハナバチに対し当日散布も可能です。また、収穫前日まで使用可能であるため、幅広い散布タイミングの設計が可能です。 ・薬害が少なく、人畜にも安全で科学的・物理的に安定した剤です。 ・本剤は有機銅剤です。無機銅剤と比べると銅の含有量が少ないため、薬害が生じにくいです。 ・ナメクジに対しても登録があり、効果を示す剤です。 【使用方法】 1.本剤を水で250~1000倍に希釈したものを病害虫の発生時期に5~7日間隔で作物に全面散布してご使用下さい。 2.本容器のキャップの中栓の高さまでが約5mlです。5Lの水にキャップ2杯加えると500倍希釈液が出来ます。 |
成分 | 【有効成分】 DBEDC 20.0% 【性状】 淡青色乳剤 【毒性】 普通物 【魚毒性】 B類 【危険物】 第4類第二石油類 【有効年限】 5年 【農林水産省登録番号】 第9625号 |
関連リンク | 米澤化学株式会社オフィシャルサイト |
質問・問い合わせは、メール、お電話で受付けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
お問合わせはこちら