園芸歳時記 令和三年五月
皐月<さつき>
皐月という名前の由来は諸説あります。一説には、田植をする月であることから「早苗月(さなへつき)」と言っていたものを略したという説です。
二つ目は、稲を植えることを古語で「さ」と呼び田植えの月ということで「さ」月となったというものです。
漢字「皐」には「神に捧げる稲」の意味があるため、皐月が当てられたとも言われています。皐月は、さわやかな新緑の頃、田の神様を奉じて田植えをする季節を意味します。
また、かつて物忌み月と言って禁欲の期間としたこともあったようです。
また、皐月というツツジ科の植物があり、山奥の岩肌などに自生し可憐な花を咲かせるため、盆栽などで親しまれています。サツキツツジ(皐月躑躅)などとも呼ばれていますが、他のツツジより開花が一ヶ月程度遅く、旧暦の5月頃に一斉に咲き揃うところからその名が付いたそうです。
端午の節句
5月5日は端午の節句としてお祝いをする風習があります。”節句”とは、日本の宮廷において節会(せちえ)と呼ばれる宴会が開かれた日のことを言います。
この節会は毎年日にちが決まっており、1月7日「人日【七草の節句】」、3月3日「上巳【桃の節句】」、5月5日「端午【菖蒲の節句】」、7月7日「七夕」、9月9日「重陽【菊の節句】」の年間五節句でした。
鎌倉時代のように武士の活躍する時代となると、「菖蒲」と「尚武」が同じ読みであることから、端午の節句は男の子の節句として、成長を祝い、健康を祈るようになったといわれております。
室内に飾る、鎧・兜・刀などの五月人形は、男子の身体を守るという意味合いが込められています。
また、庭に飾る”こいのぼり”は中国の故事で、黄河の急流にある竜門と呼ばれる滝を、多くの魚が登ろうと試みたが鯉のみが登り切り、竜になることが出来たことにちなんで鯉の滝登りが立身出世の象徴となったことに因みます。栄達するための難関を「登竜門」と呼ぶのも、この故事に基づきます。
5月の二十四節気
立夏 【5月5日】
春が極まり夏の気配が立ち始める日。『暦便覧』には「夏の立つがゆへ也」と記されています。春分と夏至の中間で、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、この日から立秋の前日までが暦では夏とされます。
新緑の季節で、九州では麦が穂を出し、北海道では馬鈴薯や豆の種まきが始まります。 蛙が鳴き出すのもこの頃からです。
小満 【5月21日】
万物が次第に成長して、一定の大きさに達して来るころです。『暦便覧』には「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」と記されており、ようやく暑さも加わる頃で、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始め、紅花が盛んに咲き乱れます。
梅の実がなり、西日本では、走り梅雨がみられる頃。田植えの準備を始める頃でもあります。
5月に農作業の始まる野菜
5月に種撒き、苗の定植などが始まる野菜の一例をご紹介致します。
※寒冷地や、温暖な地域などで差が出る場合もありますので、作付する地域の気候に合うように農作業を始めることをお勧めいたします。
| 作物名 | 一年/多年 | 生育温度 | 種まき | 苗植え | 旬の収穫時期 |
| 青唐辛子 | 一年生 | 20~30℃ | 2月~5月 | 4月~7月 | 7月~9月 |
| 明日葉 | 多年生 | 15~20℃ | 4月~5月 | 4月~5月 | 3月~9月 |
| アスパラガス | 多年生 | 15~20℃ | 2月~4月 | 4月~7月 | 4月~6月 |
| いんげん | 一年生 | 20℃前後 | 4月~6月 | 4月~6月 | 6月~9月 |
| うど | 多年生 | 15~18℃ | – | 4月~5月 | 3月~5月 |
| 枝豆 | 一年生 | 20~25℃ | 4月~6月 | – | 6月~8月 |
| オクラ | 一年生 | 20~30℃ | 4月~5月 | 5月~6月 | 6月~9月 |
| 貝割れ大根 | 二年生 | 20℃前後 | 年中 | 年中 | 年中 |
| 蕪 | 二年生 | 20℃前後 | 4月~9月 | – | 10月~11月 |
| 南瓜 | 一年生 | 20℃前後 | 3月~6月 | 4月~7月 | 7月~12月 |
| カリフラワー | 一年生 | 15~25℃ | 年中 | 年中 | 11月~3月 |
| キャベツ | 一年生 | 15~20℃ | 年中 | 年中 | 12月~6月 |
| 胡瓜 | 一年生 | 20~25℃ | 4月~6月 | 4月~7月 | 6月~8月 |
| クレソン | 多年生 | 15~18℃ | 4月~5月 | 2月~4月 | 3月~6月 |
| 牛蒡 | 多年生 | 20~25℃ | 3月~5月 | – | 11月~2月 |
| 小松菜 | 一年生 | 15~25℃ | 3月~10月 | – | 12月~2月 |
| 薩摩芋 | 多年生 | 25~30℃ | – | 5月~6月 | 9月~12月 |
| 里芋 | 多年生 | 25~30℃ | – | 4月~5月 | 8月~12月 |
| さやえんどう | 一年生 | 15~20℃ | 10月~8月 | – | 4月~6月 |
| ししとう | 一年生 | 22~30℃ | 2月 | 4月~5月 | 6月~8月 |
| 紫蘇 | 一年生 | 20~23℃ | 4月~6月 | 5月 | 6月~9月 |
| 春菊 | 一年生 | 15~20℃ | 3月~5月 | – | 11月~3月 |
| 生姜 | 多年生 | 25~30℃ | – | 4月~5月 | 6月~8月 |
| 西瓜 | 一年生 | 25℃前後 | 4月~5月 | 5月~6月 | 6月~8月 |
| ズッキーニ | 一年生 | 20℃前後 | 2月~6月 | 4月~6月 | 6月~9月 |
| セロリ | 一年生 | 16~21℃ | 5月~6月 | – | 12月~4月 |
| 玉ねぎ | 多年生 | 15~20℃ | 2月~3月 | 4月~5月 | 3月~4月 |
| ちんげんさい | 一年生 | 20℃前後 | 3月~10月 | – | 9月~12月 |
| 蔓紫 | 一年生 | 20~30℃ | 4月~7月 | – | 6月~10月 |
| 唐辛子 | 一年生 | 20~30℃ | 2月~5月 | 4月~7月 | 7月~9月 |
| 冬瓜 | 一年生 | 25~30℃ | – | 4月~6月 | 7月~10月 |
| とうもろこし | 一年生 | 20~30℃ | 3月~7月 | – | 7月~8月 |
| トマト | 多年生 | 20~30℃ | 2月~5月 | 4月~7月 | 6月~8月 |
| 長葱 | 一年生 | 20℃前後 | 3月~10月 | 4月~10月 | 11月~2月 |
| なす | 一年生 | 20~30℃ | 2月~3月 | 4月~6月 | 7月~9月 |
| 苦瓜 | 一年生 | 20~30℃ | 3月~6月 | 4月~6月 | 7月~9月 |
| 人参 | 二年生 | 20℃前後 | 3月~9月 | – | 10月~12月 |
| 白菜 | 二年生 | 20℃前後 | 3月~9月 | 4月~5月 | 11月~2月 |
| パセリ | 二年生 | 15~20℃ | 4月~5月 | – | 3月~4月 |
| パプリカ | 多年生 | 20~30℃ | 3月~4月 | 5月~6月 | 6月~8月 |
| ピーマン | 多年生 | 20~30℃ | 3月~4月 | 5月~6月 | 6月~8月 |
| ほうれんそう | 一年生 | 15~20℃ | 年中 | 年中 | 11月~2月 |
| 水菜 | 二年生 | 15~25℃ | 4月~9月 | – | 12月~3月 |
| 三つ葉 | 多年生 | 17~20℃ | 3月~10月 | – | 3月~4月 |
| 芽キャベツ | 一年生 | 15~20℃ | 年中 | 年中 | 12月~1月 |
| メロン | 一年生 | 20~30℃ | 4月~5月 | 5月~6月 | 5月~7月 |
| モロヘイヤ | 一年生 | 20~30℃ | 4月~6月 | 5月~7月 | 7月~8月 |
| 落花生 | 一年生 | 15~25℃ | 5月~6月 | – | 9月~10月 |
| ルッコラ | 一年生 | 15~20℃ | 4月~7月 | – | 4月~6月 |
| レタス | 一年生 | 15~20℃ | 2月~9月 | 3月~10月 | 4月~8月 |
5月頃のご参考ページ
質問・問い合わせは、メール、お電話で受付けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
お問合わせはこちら